Le Gouvernement wallon,
(...)
Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la Réserve Naturelle Agréée de Chi Fontaine, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| N° cadastral | CAPAKEY | SURF. tot. (ares) |
Surf.Natura (ares) | DATE ACQUISITION |
| Commune : Gouvy | ||||
| BOVIGNY/D1203 | 82007D1203000000 | 26,5 | 26,5 | 28/04/2011 |
| BOVIGNY/D1213A | 82007D121300A000 | 23,6 | 23,6 | 01/10/2013 |
| BOVIGNY/D1271C | 82007D127100C000 | 11,8 | 11,8 | 02/10/2009 |
| BOVIGNY/D1272A | 82007D127200A000 | 19,2 | 19,2 | 02/10/2009 |
| BOVIGNY/D1276A | 82007D127600A000 | 33,9 | 33,9 | 18/04/2008 |
| BOVIGNY/D1277 | 82007D1277000000 | 23,1 | 23,1 | 28/04/2011 |
| BOVIGNY/D1313A | 82007D131300A000 | 22,7 | 22,7 | 18/04/2008 |
| BOVIGNY/D1315 | 82007D1315000000 | 18,7 | 18,7 | 02/10/2009 |
| BOVIGNY/D1316 | 82007D1316000000 | 49,3 | 49,3 | 02/10/2009 |
| BOVIGNY/D1323B | 82007D132300B000 | 14,7 | 14,7 | 03/10/2019 |
| BOVIGNY/D1337C | 82007D133700C000 | 12,4 | 12,4 | 28/04/2011 |
| BOVIGNY/D1337D | 82007D133700D000 | 16,1 | 16,1 | 28/04/2011 |
| BOVIGNY/D1337F | 82007D133700F000 | 19,4 | 19,4 | 28/04/2011 |
| BOVIGNY/D1338 | 82007D1338000000 | 19,9 | 19,9 | 06/11/2018 |
| BOVIGNY/D1340A | 82007D134000A000 | 21,9 | 21,9 | 02/10/2009 |
| BOVIGNY/D1362L3 | 82007D136200L003 | 130,7 | 130,7 | 07/10/2014 |
| BOVIGNY/D1362R2 | 82007D136200R002 | 101,3 | 101,3 | 05/06/2014 |
| BOVIGNY/D1362W3 | 82007D136200W003 | 7,7 | 7,7 | 07/10/2014 |
| BOVIGNY/D1362X3 | 82007D136200X003 | 57,5 | 57,5 | 07/10/2014 |
| BOVIGNY/D1364E | 82007D136400E000 | 22,4 | 22,4 | 26/08/2020 |
| BOVIGNY/D1364F | 82007D136400F000 | 20,4 | 20,4 | 26/08/2020 |
| BOVIGNY/D1364G | 82007D136400G000 | 20 | 20 | 26/08/2020 |
| BOVIGNY/E14 | 82007E0014000000 | 25,6 | 25,6 | 01/10/2015 |
| BOVIGNY/E144B | 82007E014400B000 | 17,7 | 17,7 | 19/07/2012 |
| BOVIGNY/E153C | 82007E015300C000 | 3,9 | 3,9 | 05/06/2014 |
| BOVIGNY/E154A | 82007E015400A000 | 52 | 52 | 17/11/2010 |
| BOVIGNY/E15A | 82007E001500A000 | 19,7 | 19,7 | 05/06/2014 |
| BOVIGNY/E166 | 82007E0166000000 | 22,6 | 22,6 | 05/06/2014 |
| BOVIGNY/E169A | 82007E016900A000 | 9,7 | 9,7 | 17/11/2010 |
| BOVIGNY/E170 | 82007E0170000000 | 12,8 | 12,8 | 17/11/2010 |
| BOVIGNY/E171 | 82007E0171000000 | 6,6 | 6,6 | 05/06/2014 |
| BOVIGNY/E172 | 82007E0172000000 | 9,4 | 9,4 | 17/11/2010 |
| BOVIGNY/E19A | 82007E001900A000 | 42,1 | 42,1 | 05/06/2014 |
| BOVIGNY/E34A | 82007E003400A000 | 8,1 | 8,1 | 05/06/2014 |
| BOVIGNY/E36 | 82007E0036000000 | 4,8 | 4,8 | 17/11/2010 |
| BOVIGNY/E37A | 82007E003700A000 | 50,6 | 50,6 | 05/06/2014 |
| BOVIGNY/E39 | 82007E0039000000 | 8 | 8 | 17/11/2010 |
| BOVIGNY/E40A | 82007E004000A000 | 31,1 | 31,1 | 28/04/2011 |
| BOVIGNY/E44C | 82007E004400C000 | 32 | 32 | 17/11/2010 |
| BOVIGNY/E47C | 82007E004700C000 | 31,2 | 31,2 | 17/11/2010 |
| BOVIGNY/E49 | 82007E0049000000 | 6 | 6 | 17/11/2010 |
| BOVIGNY/E50 | 82007E0050000000 | 16,1 | 16,1 | 17/11/2010 |
| BOVIGNY/E54A | 82007E005400A000 | 7,7 | 7,7 | 17/11/2010 |
| BOVIGNY/E54B | 82007E005400B000 | 7,7 | 7,7 | 17/11/2010 |
| BOVIGNY/E8 | 82007E0008000000 | 24,9 | 24,9 | 18/04/2008 |
| Total superficie : 11,4350 ha | ||||
dont l'association NATAGORA est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale de l'extension représente 11,4350 hectares. Ces terrains sont inclus en totalité dans le périmètre NATURA 2000 BE34020 « Bassin supérieur de la Salm ».
Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que Réserve Naturelle agréée de « Chi Fontaine », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| N° cadastral | CAPAKEY | SURF. tot. (ares) |
Surf.Natura (ares) | DATE ACQUISITION |
| Commune : Gouvy | ||||
| BOVIGNY/D1096 | 82007D1096000000 | 7,6 | 7,6 | 07/05/1993 |
| BOVIGNY/D1097 | 82007D1097000000 | 11 | 11 | 30/08/1991 |
| BOVIGNY/D1098 | 82007D1098000000 | 2,7 | 2,7 | 07/05/1993 |
| BOVIGNY/D1192 | 82007D1192000000 | 20,4 | 20,4 | 08/03/1997 |
| BOVIGNY/D1194A | 82007D119400A000 | 40,2 | 40,2 | 26/10/1991 |
| BOVIGNY/D1196A | 82007D119600A000 | 19,2 | 19,2 | 16/07/1993 |
| BOVIGNY/D1204 | 82007D1204000000 | 23 | 23 | 26/10/1991 |
| BOVIGNY/D1205A | 82007D120500A000 | 22,4 | 22,4 | 26/10/1991 |
| BOVIGNY/D1205C | 82007D120500C000 | 14,4 | 14,4 | 05/10/1993 |
| BOVIGNY/D1206 | 82007D1206000000 | 36,6 | 36,6 | 26/10/1991 |
| BOVIGNY/D1207 | 82007D1207000000 | 10,4 | 10,4 | 07/05/1993 |
| BOVIGNY/D1209 | 82007D1209000000 | 14,5 | 14,5 | 26/10/1991 |
| BOVIGNY/D1210 | 82007D1210000000 | 13,2 | 13,2 | 26/10/1991 |
| BOVIGNY/D1211 | 82007D1211000000 | 19,5 | 19,5 | 26/10/1991 |
| BOVIGNY/D1212 | 82007D1212000000 | 25,9 | 25,9 | 26/06/1993 |
| BOVIGNY/D1214 | 82007D1214000000 | 5,4 | 5,4 | 26/10/1991 |
| BOVIGNY/D1216 | 82007D1216000000 | 35,1 | 35,1 | 18/04/2001 |
| BOVIGNY/D1217B | 82007D121700B000 | 8,8 | 8,8 | 07/10/1994 |
| BOVIGNY/D1217C | 82007D121700C000 | 31,6 | 31,6 | 07/10/1994 |
| BOVIGNY/D1219A | 82007D121900A000 | 17,8 | 17,8 | 07/10/1994 |
| BOVIGNY/D1220 | 82007D1220000000 | 9,7 | 9,7 | 07/10/1994 |
| BOVIGNY/D1222A | 82007D122200A000 | 25,8 | 25,8 | 07/10/1994 |
| BOVIGNY/D1226A | 82007D122600A000 | 38,7 | 38,7 | 13/01/2001 |
| BOVIGNY/D1233 | 82007D1233000000 | 9,7 | 9,7 | 09/02/2006 |
| BOVIGNY/D1250D | 82007D125000D000 | 22,3 | 22,3 | 07/10/2000 |
| BOVIGNY/D1257A | 82007D125700A000 | 19,9 | 19,9 | 07/10/1994 |
| BOVIGNY/D1258A | 82007D125800A000 | 29,1 | 29,1 | 26/09/1998 |
| BOVIGNY/D1259A | 82007D125900A000 | 9,7 | 9,7 | 07/10/1994 |
| BOVIGNY/D1263A | 82007D126300A000 | 17,4 | 17,4 | 07/10/1994 |
| BOVIGNY/D1281 | 82007D1281000000 | 24,5 | 24,5 | 17/11/2006 |
| BOVIGNY/D1283B | 82007D128300B000 | 118,2 | 118,2 | 22/12/1998 |
| BOVIGNY/D1287B | 82007D128700B000 | 43,5 | 43,5 | 10/11/1999 |
| BOVIGNY/D1291A | 82007D129100A000 | 45,4 | 45,4 | 10/11/1999 |
| BOVIGNY/D1293E | 82007D129300E000 | 4,3 | 4,3 | 10/11/1999 |
| BOVIGNY/D1299B | 82007D129900B000 | 50,1 | 50,1 | 09/02/2006 |
| BOVIGNY/D1299C | 82007D129900C000 | 19,7 | 19,7 | 09/02/2006 |
| BOVIGNY/D1300 | 82007D1300000000 | 27,3 | 27,3 | 09/02/2006 |
| BOVIGNY/D1303 | 82007D1303000000 | 13,3 | 13,3 | 09/02/2006 |
| BOVIGNY/D1304B | 82007D130400B000 | 217,7 | 217,7 | 09/02/2006 |
| BOVIGNY/D1304C | 82007D130400C000 | 77,7 | 77,7 | 09/02/2006 |
| BOVIGNY/D1304D | 82007D130400D000 | 97,75 | 97,75 | 22/12/1998 |
| BOVIGNY/D1304E | 82007D130400E000 | 87,65 | 87,65 | 22/12/1998 |
| BOVIGNY/D1305D | 82007D130500D000 | 16 | 16 | 09/02/2006 |
| BOVIGNY/D1305E | 82007D130500E000 | 15,7 | 15,7 | 09/02/2006 |
| BOVIGNY/D1306 | 82007D1306000000 | 15 | 15 | 17/11/2006 |
| BOVIGNY/D1307D | 82007D130700D000 | 142,1 | 142,1 | 17/11/2006 |
| BOVIGNY/D1308 | 82007D1308000000 | 10,2 | 10,2 | 17/11/2006 |
| BOVIGNY/D1309 | 82007D1309000000 | 8,4 | 8,4 | 17/11/2006 |
| BOVIGNY/D1310 | 82007D1310000000 | 7,7 | 7,7 | 17/11/2006 |
| BOVIGNY/D1311 | 82007D1311000000 | 6,3 | 6,3 | 17/11/2006 |
| BOVIGNY/D1314 | 82007D1314000000 | 37,3 | 37,3 | 17/11/2006 |
| BOVIGNY/D1325A | 82007D132500A000 | 52,7 | 52,7 | 17/11/2006 |
| BOVIGNY/D1337B | 82007D133700B000 | 22,1 | 22,1 | 26/09/1998 |
| BOVIGNY/D1337E | 82007D133700E000 | 17,9 | 17,9 | 26/09/1998 |
| BOVIGNY/D1353B | 82007D135300B000 | 7,15 | 7,15 | 22/12/1998 |
| BOVIGNY/D1353C | 82007D135300C000 | 12 | 12 | 09/02/2006 |
| BOVIGNY/D1353D | 82007D135300D000 | 3,25 | 3,25 | 17/11/2006 |
| BOVIGNY/D1362B3 | 82007D136200B003 | 2,8 | 2,8 | 07/10/1994 |
| BOVIGNY/D1362B4 | 82007D136200B004 | 15,95 | 15,95 | 08/03/1997 |
| BOVIGNY/D1362F4 | 82007D136200F004 | 35 | 35 | 08/03/1997 |
| BOVIGNY/D1362V3 | 82007D136200V003 | 35 | 35 | 08/03/1997 |
| BOVIGNY/E107A | 82007E010700A000 | 9,6 | 9,6 | 17/11/2006 |
| BOVIGNY/E108A | 82007E010800A000 | 16,1 | 16,1 | 17/11/2006 |
| BOVIGNY/E109A | 82007E010900A000 | 8,4 | 8,4 | 07/05/1993 |
| BOVIGNY/E111A | 82007E011100A000 | 18,2 | 18,2 | 16/04/1991 |
| BOVIGNY/E112 | 82007E0112000000 | 1,26 | 1,26 | 28/06/2001 |
| BOVIGNY/E113 | 82007E0113000000 | 1,43 | 1,43 | 07/05/1993 |
| BOVIGNY/E115 | 82007E0115000000 | 2,3 | 2,3 | 16/04/1991 |
| BOVIGNY/E116 | 82007E0116000000 | 5,2 | 5,2 | 28/06/2001 |
| BOVIGNY/E117A | 82007E011700A000 | 16,5 | 16,5 | 13/05/1991 |
| BOVIGNY/E118 | 82007E0118000000 | 24,7 | 24,7 | 28/06/2001 |
| BOVIGNY/E150B | 82007E015000B000 | 35,9 | 35,9 | 16/04/1991 |
| BOVIGNY/E152A | 82007E015200A000 | 56,9 | 56,9 | 09/02/2007 |
| BOVIGNY/E20B | 82007E002000B000 | 23,8 | 23,8 | 17/11/2006 |
| BOVIGNY/E20C | 82007E002000C000 | 12,1 | 12,1 | 17/11/2006 |
| BOVIGNY/E20D | 82007E002000D000 | 25,4 | 25,4 | 17/11/2006 |
| BOVIGNY/E20E | 82007E002000E000 | 18,9 | 18,9 | 17/11/2006 |
| BOVIGNY/E23D | 82007E002300D000 | 25,2 | 25,2 | 07/10/1994 |
| BOVIGNY/E23E | 82007E002300E000 | 48,9 | 48,9 | 07/10/1994 |
| BOVIGNY/E30A | 82007E003000A000 | 7,06 | 7,06 | 30/08/1991 |
| BOVIGNY/E31B | 82007E003100B000 | 41,3 | 41,3 | 23/09/1991 |
| BOVIGNY/E33 | 82007E0033000000 | 3,2 | 3,2 | 07/05/1993 |
| BOVIGNY/E3D | 82007E000300D000 | 22,36 | 22,36 | 07/10/2000 |
| BOVIGNY/E3E | 82007E000300E000 | 111,1 | 111,1 | 22/12/1998 |
| BOVIGNY/E43A | 82007E004300A000 | 7,7 | 7,7 | 23/09/1991 |
| BOVIGNY/E44B | 82007E004400B000 | 24,8 | 24,8 | 07/10/1994 |
| BOVIGNY/E45 | 82007E0045000000 | 7,3 | 7,3 | 05/10/1993 |
| BOVIGNY/E46A | 82007E004600A000 | 5,5 | 5,5 | 07/10/1994 |
| BOVIGNY/E48 | 82007E0048000000 | 12,3 | 12,3 | 22/06/1993 |
| BOVIGNY/E51 | 82007E0051000000 | 18,9 | 18,9 | 30/08/1991 |
| BOVIGNY/E52 | 82007E0052000000 | 21,1 | 21,1 | 22/06/1993 |
| BOVIGNY/E53 | 82007E0053000000 | 25,9 | 25,9 | 30/08/1991 |
| BOVIGNY/E55C | 82007E005500C000 | 46,1 | 46,1 | 13/05/1991 |
| BOVIGNY/E55D | 82007E005500D000 | 55,9 | 55,9 | 16/04/1991 |
| BOVIGNY/E6 | 82007E0006000000 | 14 | 14 | 22/12/1998 |
| BOVIGNY/E7 | 82007E0007000000 | 14 | 14 | 22/12/1998 |
| BOVIGNY/E9A | 82007E000900A000 | 15,43 | 15,43 | 17/11/2006 |
| BOVIGNY/E9B | 82007E000900B000 | 9,57 | 9,57 | 07/10/2000 |
| Total superficie : 26,6596 ha | ||||
dont l'association NATAGORA est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie représente renouvelée 26,6596 hectares. Ces terrains sont inclus en totalité dans le périmètre NATURA 2000 « BE34020 Bassin supérieur de la Salm ».
La superficie totale représente une surface de 38,0946 hectares.
Art. 3. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la Réserve Naturelle Agréée de Chi Fontaine est le chef de cantonnement de Vielsalm.
(...)
Art. 8. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________